Información Básica.
No. de Modelo.
saltan
Distancia de ruedas
> 1110mm
Paquete de Transporte
SKD Standard Exporte
Especificación
3400× 1300× 1500mm
Marca Comercial
PENGTIAN
Origen
Chongqing China
Código del HS
87112040
Capacidad de Producción
50000units/Year
Descripción de Producto
S/C | El tema | Especificación técnica |
Especificación de cuerpo | ||
1 | Tamaño completo | 3500×1350×1530 mm |
2 | El tamaño del carro(L*H) | 2000*1350 |
3 | El ancho de vía (mm): | 1140mm |
4 | Distancia entre ejes (mm): | 2340 mm |
5 | Velocidad máx. | 60Km/h |
6 | El tamaño de neumáticos | 5.00-12 |
7 | La placa de acero | El grupo 4 doble plus 3 |
8 | El eje trasero | Flotante completo interno del eje trasero de refuerzo de dos marchas |
9 | Batería | 18A |
10 | Modo de frenado | El tambor |
El motor | ||
1 | La cilindrada del motor | 200 CC Refrigerado por agua |
2 | Tipo de motor | Vertical |
3 | Modo de inicio | La electricidad,pies |
4 | La máxima potencia/ velocidad de giro | 10,2kW/7500 r/h. |
5 | El par máximo de velocidad de rotación / | 14,5N·m/5500r/min. |
6 | Modelo de contacto | CDI |
7 | Modelo de lubricación | Presión más splash |
8 | Tipo de embrague | Wet tipo multichip |
9 | La relación de transmisión primaria | 4.055 |
10 | Relación de transmisión | 2.909/1.867/1.389/1.15/0.955 |
Triciclo eléctrico scooterElectric Movilidad vehículo eléctrico de la motocicleta de 250cc vehiclesDisabled scooterMotor carAuto rickshawElectric triciclo