Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones del producto
El modelo | S1 |
Batería | 48/60V20AH |
En general Dim (mm) | 2200*880*1050 |
Gama/carga (km) | 40-60km. |
La horquilla delantera | Sistema hidráulico |
El motor | 48/60V1000W |
Controller | Los tubos de 12 17A |
Neumático delantero/trasero | 3.00-10 |
Sistema de frenos | Delantero/trasero freno de tambor: |
La velocidad máxima (km/h) | 25km/h |
Categoría habilidad | 11° |
La capacidad de carga/kg. | 200kg. |
El tiempo de carga(H) | 6h |
Distancia al suelo Min(mm) | 150 |
Capacidad del contenedor | 52 pcs CKD/40'HQ |
Nuestra ventaja
Saige ocio urbano triciclo eléctrico alta Performence-48/60V 12 Controlador de tubos
Frente a la configuración alta&Tambor trasero 110
Los controladores Multifuctions-1+2 pasajeros o de unos bienes
Personalizada; somos el fabricante! &Muestra OEM y ODM están disponibles!
Seguridad --Tenemos propio gráfico de prueba, todos nuestros productos han sido rigurosamente probados en fábrica.
La certificación- Hemos CE y certificación del sistema de gestión de calidad.
De alta calidad - Nuestra empresa utiliza los más avanzados equipos para hacer los mejores productos de calidad.