Información Básica.
No. de Modelo.
DY250ZH
aplicar a.
Garbage Clean
peso bruto
480 kg.
batería
18a
pista
1110 mm
Paquete de Transporte
CKD/SKD/CBU
Especificación
150cc-250cc
Marca Comercial
DUNYA OR OEM BRAND
Origen
Chongqing China
Código del HS
87112040
Capacidad de Producción
100000 Sets/Year
Descripción de Producto
CUERPO | Aplicación | basura |
Velocidad máxima de diseño | ≥60 km/h. | |
Capacidad de carga | 1000KG-2000KG | |
Peso bruto | 480 kg | |
DIMENSIÓN (L*W*H) | 3450 x 1400 x 1750 mm | |
Tamaño de la carga (L*W*H) | 2000*1400 mm | |
Batería | 18A | |
Freno de las ruedas delanteras | Tambor | |
CHASIS ( CUADRO) | Quilla (mm) | 50*100 chasis fuerte |
Pista | 1110 mm | |
Base de ruedas | 2100 mm | |
Altura libre sobre el suelo | 160mm | |
Neumático | 5,0-12, cinco ruedas | |
SUSPENSIÓN Y CHOQUE | Modo de freno | Ruedas delanteras y traseras, tambor |
Modo de funcionamiento del freno (F/R) | Tambor | |
Suspensión delantera | Cuatro amortiguador delantero | |
Suspensión trasera | Resorte de hoja 10 (6+4) piezas | |
Tipo de transmisión | Transmisión del eje | |
Eje trasero | Fuerza del coche conducción del eje trasero | |
MOTOR | Tipo de motor | Cilindro único, 4 tiempos, árbol de levas hacia abajo, 250cc refrigeración por agua |
Tipo frío | refrigerado por agua | |
Carrera de diámetro interior | 70×64mm | |
Capacidad del depósito de combustible | 13 l (opcional) | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Relación de compresión | 10,2:1 | |
Consumo de combustible mínimo | <=354g kw.h | |
Potencia nominal y velocidad de rotación | 11,5kw/7500r/min | |
Velocidad máxima de torgue/rotación | 19,0N.m/6000r/min | |
Estabilidad de velocidad sin carga más baja | 1500±150rpm | |
Método de embrague | Manual | |
Potencia | 11,5 kw | |
Sistema de encendido | C.D.I. | |
Aplicar a. | Triciclo de motor | |
Motor de arranque | Patada/Eléctrica | |
Transmisión | 5 marchas de avance y 1 marchas de reenvío | |
EMBALAJE | Capacidad de carga (CKD) | 24 unidades en 40"HQ |
Hora de entrega (desde el puerto de carga) | 20-25 días después de recibir el pago anticipado |
Contacto: John