Información Básica.
No. de Modelo.
DY150ZH
clase
r
capacidad de carga
500-800kg.
fabricante
desde 2005
caja de carga
1600mm*1250mm
sistema de encendido
cdi
neumáticos
4.50-12
tipo de conducción
motorizado
distancia de la rueda de triciclo
1040mm
tipo de carga
tipo de placa plana
peso
340kg.
estilo
Minisize
Paquete de Transporte
SKD/CKD
Especificación
CCC
Marca Comercial
Ducar
Origen
Chongqing
Código del HS
8711204000
Capacidad de Producción
60, 000 Sets/Year
Descripción de Producto
Motocicletas Chongqing de alta calidad
I. Especificaciones técnicas YO Información básica. | Aplicación | Transporte de mercancías | DIMENSIÓN (L*W*H) | 3m*1,3m*1,65m |
Capacidad de carga | 500-800 kg | Peso neto: | 340kg | |
Potencia | 8,2 | Tipo de transmisión | Transmisión del eje | |
Diseño Máx. Velocidad | ≥60 km/h. | Modo de freno | Tambor | |
Depósito de combustible | 12 l, gasolina | Control de cambio de marchas | Pie manual | |
Sistema de arranque | Eléctrico/Kick | Método de embrague | Manual | |
Freno accionado | Manual-mano/pie | Color | Azul o Personalizar | |
II Motor | Desplazamiento | 150ml | Tipo | cilindro único, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Relación de compresión | 9,2 | Diámetro x carrera | 62 x 49,5mm | |
Iniciando | Eléctrico/Kick | Cambio de marchas | Reciprocante 0-1-2-3-4 | |
Encendido | C.D. | Lubricación | Presión y salpicaduras | |
Potencia máxima y rpm correspondientes | 9,0kw/7000rpm | Par máximo y rpm correspondientes | 10n.m/5500rpm | |
Consumo de combustible mínimo | ≤354g/kw.h | Velocidad constante mínima sin carga | 1500±150r/min | |
III Configuración | Chasis y Keel | 50*100 /40*60 | ||
Caja de carga | L*W=1,60m*1,25m | |||
Eje trasero | eje trasero de automóvil | |||
Placa de acero | incrustación, 3+2 dos capas / incrustación, monobloque 5 piezas | |||
Neumáticos | 4,5-12, tres ruedas intercambiables | |||
Amortiguador delantero | amortiguador delantero de dos brazos, tambor 180 | |||
Batería | 9A | Carburador | PZ27 | |
Otros | Cobertizo del conductor del ABS | |||
IV Pago y embalaje | Método de embalaje | CKD/SKD | Puerto de carga | Chongqing |
Cantidad en 20GP | 18 juegos | Cantidad en 40HQ | 36 juegos | |
Pago | 30% de pago anticipado por TT, el saldo debe ser pagado antes de la entrega. | |||
Tiempo de entrega | 20-25 días después de recibir el pago anticipado. |
II Foto