Información Básica.
No. de Modelo.
TT-cargo loader
tipo
motocicleta de carga
tipo de motor
4 tiempos
combustible
Diesel / gas
tamaño del motor
<250cc
modo de frenado
cubo delantero y trasero
método de enfriamiento
refrigeración por agua
intervalo de años
después de 2010
condición
nuevo
Paquete de Transporte
CKD/SKD/CBU
Especificación
2*1.3m dirt box
Marca Comercial
DUNYA OR OEM BRAND
Origen
Chongqing, China
Código del HS
871120400
Capacidad de Producción
60000 Units/Year
Descripción de Producto
Cooperación a largo plazo que esperamos hacer con usted, para ofrecer nuevos deigns y triciclo de calidad, incluyendo un buen servicio de posventa y bien forma de paquete para cada pedido;
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR | 150cc 175CC 200cc 250cc 300cc refrigerados por aire y agua; |
TAMAÑO DE LA CARGA | 1,6*1,25m/1,8*1,3m/2*1,3m/2,2*1,4m |
NEUMÁTICO | 4,5*12cm/5*12cm/5,5*13/6*13cm |
PLAZO DE ENTREGA | 15-20 días |
MOQ | 10 unidades |
CONDICIONES DE PAGO | T.T / L.C / PAYPAL / WESTERN UNION |
CERTIFICADO | CCC/ISO9001:2008,SGS y carga BV |
SERVICIO DE POSVENTA | un año de garantía para el motor y 1% de piezas de desgaste gratis para cada pedido de contenedor ; piezas de repuesto cargadas disponibles para cada modelo; |
Especificación del motor | |||||
número de artículo: | DJ 175ZH | ||||
motor | cilindro único, 4 tiempos, refrigerado por agua | ||||
Desplazamiento nominal | 150CC/200CC/250CC/300CC | ||||
sistema de arranque | eléctrico/patada | ||||
Modelo de encendido | C.D. | ||||
ángulo de encendido avanzado | BTDC11±2°(≤1500)33,5±2°(≥4000) | ||||
Sistema de transmisión: | Transmisión del eje | ||||
sistema de lubricación | salpicaduras de presión | ||||
potencia máxima (kw/r/min) | 10,5kW /7500 r/min | ||||
Par máximo (NM/r/min) | 15,0N·m /6500 r/min | ||||
Consumo económico de combustible: | ≤354g/kwh | ||||
Ralentí bajo | 1500 | ||||
contaminación de los gases de escape | CO≤3,8%,HC≤800ppm | ||||
Sistema de frenos: | frontal, disco; trasero, tambor | ||||
tipo de embrague | Multiplaca húmeda | ||||
Cambio de marchas | 5 avance+1 retroceso | ||||
relación de transmisión,junior | 3,333 | ||||
Dientes de rueda dentada de salida | 15 | ||||
Depósito de combustible (L): | 11,5 | ||||
Batería: | 12V,9Ah | ||||
Tipo Magnetor | Imán permanente AC | ||||
Especificación de triciclo | |||||
Dimensión | 2700*1250*2200mm | ||||
Tamaño de la caja de carga (L*W*H): | 3300*1250*3450mm | ||||
Eje trasero: | 220mm eje trasero de vehículos semi-flotantes | ||||
Delantero: | amortiguador único de un solo brazo | ||||
Chelín trasero: | 3+2 debajo de la placa de acero con muelle | ||||
Ruedas: | ruedas 4.50-12 o 5.00-12 (se pueden cambiar tres ruedas) | ||||
80mm*40 marco de quilla | |||||
Depósito de combustible más grande | |||||
Plataforma de pie más grande | |||||
Carga máx. (Kg) | 900 | ||||
Velocidad máx.: | ≤60km/h | ||||
Tipo de transmisión | Eje | ||||
contenedor: | 24sets en 20ft, 60sets en 40HQ | ||||
Observaciones: podemos producirlo de acuerdo a las necesidades de los clientes. |
Más modelos disponibles en nuestra fábrica