- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Proceso de dar un título
CE, EN15194, COC, PUNTO
Doblada
Desplegado
Máxima velocidad
25-45kmh
Gama por la energía
31-60km
Paquete de Transporte
Foams and Carton
Especificación
fat tyre electric tricycle 3 wheel electric trike
Marca Comercial
QUEENE
Origen
Jinhua, Zhejiang
Código del HS
8711600010
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
PRINCIPALES CONPONENTS | SISTEMA ELÉCTRICO | ||
Marco | Aleación de aluminio | Motor | 48V250W 350W 500W 750W |
Neumático | Neumático delantero 24*4,0, trasero 20×4,0 | Motor del sensor de velocidad alta y marcha | |
Llanta | Aleación de aluminio | Batería | Batería de ión litio 48V13AH/15Ah/15,6AH/20AH |
Freno | Frenos de disco con tope de estacionamiento | Más de 800 veces recargadas | |
Horquilla | Aleación de aluminio | Controlador | Salida 10-25A |
Manillar | Aleación de Alunimum | PAS y acelerador | |
Descarrilleur | Engranaje 7 interior o exterior | Cargador | Salida estándar 2A, cargador 3A más rápido como opción |
Rueda libre | 7 con DIFERENCIAL DE VELOCIDAD | 4-6 horas | |
Manivela | 44T-52T | Pantalla | LED, nivel de 3 velocidades, interruptor de encendido y luz |
Cadena | Anti-óxido, Marca KMC | LCD, nivel de velocidad 5, más funciones | |
Luces | LED para la parte delantera y trasera | RENDIMIENTO | |
Palanca de freno | Con corte de corriente, aparcamiento Stopper | Velocidad máxima | 25-45KM/H |
Pedales | Aleación de aluminio | Rango | 55-70km por carga completa |
BBS | Eje de soporte inferior | N.W/ G.W. | 26kg /29kg |
Silla | Suave y cómodo, VELO como opcional | Carga máxima | 120KG |
Soporte | NO | Contenedor CANT | 66pcs/40HQ, mezclar con ebikes para más cantidad |
QUEEEN/velocidad diferencial Montaña E Triciclo/ eléctrico Trike con 750W-250W frente Motor
QUEENE/4