Información Básica.
No. de Modelo.
LK71-480R315B3
equipo aplicable
tour coche barco carrito de golf coche eléctrico
Especificación
110*110
Marca Comercial
Lulanjiu
Origen
China
Capacidad de Producción
1000
Descripción de Producto
LK71 Motor DC sin escobillas
1, Características del producto
l no hay cepillo de carbón ni chispa
l amplio rango de ajuste de velocidad
l Alta eficiencia y gran par
l Baja corriente de arranque y ruido
l pequeño y ligero
l modo de salida de sala doble de alta fiabilidad
Asuntos que necesitan atención
l todos los tornillos de conexión deberán fijarse para evitar que se produzcan irreversibles daños en el producto debido a un contacto deficiente
l Conecte la línea de fase del motor de acuerdo con la definición del terminal, de lo contrario el motor no girará normalmente o no podrá girar
l la tensión de alimentación no debe superar las 1,2 veces de la tensión nominal
l está prohibido utilizarlo continuamente bajo condiciones de sobrecarga, lo que puede causar daños irreversibles al producto
1, Características del producto
l no hay cepillo de carbón ni chispa
l amplio rango de ajuste de velocidad
l Alta eficiencia y gran par
l Baja corriente de arranque y ruido
l pequeño y ligero
l modo de salida de sala doble de alta fiabilidad
Parámetros del producto | ||||||||
modelo | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | |
rango de tensión (V/CC) | 12--540 | 12--540 | 12--540 | 24--540 | 24--540 | 48--540 | 110--540 | |
Rango de potencia (KW) | 0,3--0,8 | 0,8--1,2 | 1,0--1,8 | 1,8--3,0 | 3,0--10,0 | 5,5--15,0 | 15,0--30,0 | |
Gama de velocidades (RPM) | 750--3000 | |||||||
máxima eficiencia | 92% (motor dc sin escobillas), 95% (motor síncrono de imán permanente) | |||||||
Método de instalación | Pie (B5), vertical (B14), pie/vertical (B34), eje doble (D2) | |||||||
dé la vuelta | Frente al extremo de salida, gire hacia la izquierda para girar hacia delante (la dirección puede cambiarse) | |||||||
Exceso de velocidad del motor | El motor funciona de forma continua con una carga del 50% de la corriente nominal a 1,5 veces la tensión nominal | |||||||
capacidad de sobrecarga | 1,5 veces el par nominal durante 3 minutos, el rendimiento del motor no cambia, el controlador corta la salida y muestra la protección contra sobrecarga | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -25ºC--60ºC. | |||||||
Utilice humedad | 20%--90% HR | |||||||
Mantenga el calor y la humedad Gasto | -30ºC--80ºC,10%--95% HR | |||||||
Clase de protección | IP54 (predeterminado), se pueden alcanzar otros niveles de protección de acuerdo con los requisitos del cliente | |||||||
Características | 1. Pequeño tamaño y ligero; 2. Alta eficiencia, gran par, ahorro de energía y protección del medio ambiente; 3. Sin cepillo de carbón, sin chispa; 4. Corriente de arranque pequeña y ruido bajo; (el motor síncrono de imán permanente tiene un ruido de trabajo menor que el motor de CC sin escobillas) 5. Salida de doble pasillo con protección antiestática, alta fiabilidad; 6. El rango de tensión aplicable es amplio y la limitación es pequeña. | |||||||
Electricidad personalizable máquina | Motor síncrono de imán permanente, motor síncrono de imán permanente de autoarranque, motor integrado, etc. |
Asuntos que necesitan atención
l todos los tornillos de conexión deberán fijarse para evitar que se produzcan irreversibles daños en el producto debido a un contacto deficiente
l Conecte la línea de fase del motor de acuerdo con la definición del terminal, de lo contrario el motor no girará normalmente o no podrá girar
l la tensión de alimentación no debe superar las 1,2 veces de la tensión nominal
l está prohibido utilizarlo continuamente bajo condiciones de sobrecarga, lo que puede causar daños irreversibles al producto