- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Voltaje | 48 |
maquinaria eléctrica | 800W |
controlador | Haoda 48V / 60V 18 tubo C tipo 45A |
absorción de impactos | División: 12 ejes / 33 Φ cilindro de aluminio |
Neumáticos delanteros / traseros | Parte delantera / trasera: 3.50-12 (no intercambiable) |
Modo de dirección | Estilo de asa |
Puente posterior | Funcionamiento normal Afterburner |
Tambor de freno del eje trasero | 160 φ buje |
Tubo del eje trasero | Tubo de puente integral |
Modo de frenado | Freno de tambor delantero / trasero |
presidente | Partir sólido |
Faro | LED (lámpara única) |
metro | Maquinaria electrónica |
Tamaño del coche | 1,0×1,5m |
Piso de coches | 1,0 mm de falso relieve |
Panel del compartimento | Costillas dobles anchas |
Raíl lateral | Un obstáculo bajo |
Barro de carruaje | Baldosas de arcilla de plástico |
Nuestra empresa ofrece una variedad de productos que pueden satisfacer sus múltiples demandas. Nos adherimos a los principios de gestión de "calidad primero, cliente primero y crédito basado" desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos lo mejor para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para hacer realidad una situación de ganar-ganar desde la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con fuerza irresistible.
Embalaje de cartón | Embalaje de cajas de madera |
Embalaje para soldadura de bastidor de hierro | Las piezas de repuesto se empaquetan por separado |