Información Básica.
No. de Modelo.
E-rickshaw
Batería
No
Tipo de conducción
Adulto
peso
250kg
color principal
amarillo
asientos
3
cubierta
hierro
Paquete de Transporte
Standard
Especificación
2700x1100x1700mm
Marca Comercial
No
Origen
China
Descripción de Producto
3 pasajeros
5 pasajeros
Elementos | Configuración | Principales parámetros técnicos | Elementos | Parámetros |
Formulario de control | manual | Tamaño (MM) | 3000×1100×1700 | |
lavado de limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas único | |||
Tipo de freno | Freno de tambor | distancia mínima al suelo | 150MM | |
Material del cuerpo | Hierro | |||
Motor | 1800W | Radio de giro mínimo (M) | 4 | |
Controlador | 32T | Base de rueda (MM) | 2240 | |
Eje trasero | Resorte de hoja | Ancho de vía de la rueda (MM) | 950 | |
Metro | Medidor de lujo | Fila de asientos | 3 | |
cubo delantero | Cubo de hierro | asiento | 5 | |
Cubo trasero | Cubo de hierro | VG | 280KG | |
Especificaciones de neumáticos delanteros. | 400-12 neumático | carga máxima | 500KG | |
Especificaciones de neumáticos traseros. | 400-12 neumático | Tiempo de carga | 6-8 | |
tapar tela | Velocidad máxima | 40KM/H | ||
Batería | / | Distancia de frenado (M) | 8 | |
multimedia | USB, SD, FM, RADIO | Campo de prácticas (KM) | 100km |
7 pasajeros