Información Básica.
No. de Modelo.
DY250ZH
aplicar a.
transporte de carga
velocidad máxima
60km/h
peso bruto
480kg
batería
28a
Paquete de Transporte
Stander Packing
Especificación
can be customized by car type
Marca Comercial
DUNYA OR OEM BRAND
Origen
Chong Qing
Código del HS
8711205000
Capacidad de Producción
50000PC/Year
Descripción de Producto
CUERPO | Aplicación | multiuso |
Velocidad máxima de diseño | ≥60 km/h. | |
Capacidad de carga | 600kg | |
Peso bruto | 480 kg | |
DIMENSIÓN (L*W*H) | 3350 x 1400 x 1600 mm | |
Tamaño de la carga (L*W*H) | 2000*1400 mm | |
Batería | 28A | |
Freno de las ruedas delanteras | Tambor | |
CHASIS ( CUADRO) | Quilla (mm) | 50*100 chasis fuerte |
Pista | 1110 mm | |
Base de ruedas | 2100 mm | |
Altura libre sobre el suelo | 160mm | |
Neumático | 5.0-12 | |
SUSPENSIÓN Y CHOQUE | Modo de freno | Ruedas delanteras y traseras, tambor |
Modo de funcionamiento del freno (F/R) | Tambor | |
Suspensión delantera | Cuatro amortiguador delantero | |
Suspensión trasera | Resorte de hoja 10 (6+4) piezas | |
Tipo de transmisión | Transmisión del eje | |
Eje trasero | Fuerza del coche conducción del eje trasero | |
MOTOR | Tipo de motor | Cilindro único, 4 tiempos, árbol de levas hacia abajo, refrigeración por agua 250cc (opcional) |
Tipo frío | refrigerado por agua | |
Carrera de diámetro interior | 70×64mm | |
Capacidad del depósito de combustible | 13 l (opcional) | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Relación de compresión | 10,2:1 | |
Consumo de combustible mínimo | <=354g kw.h | |
Potencia nominal y velocidad de rotación | 11,5kw/7500r/min | |
Velocidad máxima de torgue/rotación | 19,0N.m/6000r/min | |
Estabilidad de velocidad sin carga más baja | 1500±150rpm | |
Método de embrague | Manual | |
Potencia | 11,5 kw | |
Sistema de encendido | C.D.I. | |
Aplicar a. | Triciclo de motor | |
Motor de arranque | Patada/Eléctrica | |
Transmisión | 5 marchas de avance y 1 marchas de reenvío | |
EMBALAJE | Capacidad de carga (CKD) | 20 unidades en 40"HQ,9 unidades en 20"GP |
Hora de entrega (desde el puerto de carga) | 20-25 días después de recibir el pago anticipado |
Contáctame:Sr. John