Información Básica.
No. de Modelo.
DY200ZH
marco
50*100mm
color
Wihite(as Your Choice)
motor
200 Water-Cooling
eje trasero
220 Drum Autobile Big Rear Axle
depósito de combustible
12l
tamaño de la caja de carga
2.00*1.3m
neumáticos
5.00-12
placa de acero
7 piezas
batería
18a
Paquete de Transporte
CKD/SKD/CBU
Especificación
150CC-300CC
Marca Comercial
TENGTIAN
Origen
China
Código del HS
8711203000
Capacidad de Producción
10000/Month
Descripción de Producto
Chongqing Grupo Tengtian | ||||||
Nombre del producto: | ||||||
Precio FOB: | ||||||
Especificaciones técnicas del producto | ||||||
Diseño técnico | Aplicación | Carga | ||||
Velocidad máxima de diseño | 60km/h | |||||
Capacidad de carga | 1t | |||||
Peso en vacío | 400kg | |||||
DIMENSIÓN (L*W*H) | 3200mm*1250mm*1450mm | |||||
Color | Rojo/Verde/Amarillo/Negro/otros colores | |||||
Pista | 1050mm | |||||
Base de ruedas | 2100mm | |||||
Altura libre sobre el suelo | 160mm | |||||
Modo de freno | Ruedas delanteras y traseras, tambor | |||||
Transmisión | Transmisión del eje | |||||
Potencia | 8,0 kw | |||||
Tipo frío | Refrigerado por agua | |||||
Consumo de combustible mínimo | 354g kw.h | |||||
Tipo de combustible | Gasolina | |||||
Capacidad del depósito de combustible | 12 L | |||||
Funcionamiento | Sistema de arranque | Eléctrico/Kick | ||||
Transmisión | 5 marchas de avance y 1 marchas de reenvío | |||||
Control de cambio de marchas | Pie manual | |||||
Método de embrague | Manual | |||||
Modo de funcionamiento del freno | Manual-mano o pie | |||||
Detalles del motor | Tipo de motor | Sinlecylinder,4 tiempos,árbol de levas hacia abajo | ||||
Carrera de diámetro interior | 63,5×49,5mm | |||||
Tipo de combustible | Gasolina | |||||
Relación de compresión | 9,5:1 | |||||
Potencia nominal y velocidad de rotación | 8,0KW /8000rpm | |||||
Velocidad máxima de torgue/rotación | 11,0N.m /6500rpm | |||||
Estabilidad de velocidad sin carga más baja | 1500rpm | |||||
Desplazamiento (cc) | 250cc | |||||
Sistema de encendido | CDI | |||||
Aplicar a. | Triciclo de motor | |||||
Motor de arranque | Patada/Eléctrica | |||||
Embalaje | Transporte | Por tierra/mar/otros | ||||
Puerto de carga | Chongqing/Shanghai/otros puertos de china | |||||
Paquete | Embalaje protector | |||||
Capacidad de carga (CKD) | 24 unidades en 20"GP,65 unidades en 40"HQ | |||||
Tiempo de entrega | 15-20 días después de recibir el pago anticipado | |||||
Nota importante: 1. Todos los tamaños son aproximados, cualquier otro tamaño está disponible de acuerdo a las peticiones especiales de los clientes. 2. Para más detalles opcionales, por favor contacte a Chongqing Tengtian Technological desarrolle Co., Ltd 3. Cualquier detalle del triciclo de motor debe estar sujeto a nuestra confirmación final antes de ordenar. | ||||||
Chongqing TENGTIAN GROUP...es uno de los fabricantes de triciclo de rápido desarrollo en China, que se estableció en 2005 y se especializó en investigación, fabricación y ventas internacionales de triciclos de motor. Nuestra empresa ocupa 13, 320 metros cuadrados y cuenta con 150 empleados. Basándonos en líneas de montaje de inspección y producción avanzadas, nuestro propio equipo profesional de I+D, podemos proporcionar diferentes tamaños de triciclos con varias opciones y la capacidad de producción anual alcanza 50000 conjuntos. A través de 8 años de experiencia en exportación profesional, hemos construido un amplio canal de marketing, una sólida base de clientes y nuestra Marca "DUCAR" han creado una excelente reputación empresarial en muchos países y regiones.