Información Básica.
No. de Modelo.
TT330ZH-1
Distancia de ruedas
> 1110mm
Paquete de Transporte
SKD Standard Exporte
Especificación
3400× 1300× 1500mm
Marca Comercial
PENGTIAN
Origen
Chongqing China
Código del HS
87112040
Capacidad de Producción
50000units/Year
Descripción de Producto
C/S | Elemento | Especificaciones técnicas |
ESPECIFICACIONES DE LA CARROCERÍA | ||
1 | Tamaño completo | 3850×1400×1660mm |
2 | Tamaño del carro (L*H) | 2000*1350mm |
3 | Ancho de vía (mm): | 1180mm |
4 | Distancia entre ejes (mm): | 2520mm |
5 | Velocidad máxima | 60km/h |
6 | Tamaño de los neumáticos | 5.00-13 |
7 | Placa de acero | Sección variable grupo único 6 |
8 | Eje trasero | Quemador de carga de coches completamente flotante eje trasero de la reina |
9 | Batería | 18A |
10 | modo de frenado | Tambor |
MOTOR | ||
1 | Desplazamiento del motor | 330cc refrigerado por agua |
2 | Tipo de motor | vertical |
3 | Modo de inicio | Electricidad/pies |
4 | Potencia máxima/ velocidad de rotación | 12,8kW/6500 r/pm |
5 | Par máximo / velocidad de rotación | 21,5N·m/4500r/min |
6 | Modelo de encendido | CDI |
7 | Modelo de lubricación | Presión más salpicaduras |
8 | Tipo de embrague | Tipo multichip húmedo |
9 | Relación de transmisión primaria | 4,055 |
10 | Relación de transmisión | 2,909/1,867/1,389/1,15/0,955 |
EMBALAJE | ||
1 | Transporte | Por tierra/mar/otros |
2 | Puerto de carga | Chongqing/Shanghai/otros puertos de china |
3 | Fabricante original | Chongqing Grupo Tengtian |
4 | Paquete | Embalaje protector |
5 | Capacidad de carga (SKD) | Unidades en 40"HQ |
6 | Hora de entrega (desde el puerto de carga) | 30-36Days después de recibir el pago anticipado |
250cc cargo tricycle3 rueda scooTras rueda eléctrica bike300cc tres ruedas Motocicleta tres ruedas de motocicleta eléctrica de triciclo solar