Información Básica.
No. de Modelo.
DY150ZH
nombre
Six Passengers Tricycle
marca del motor
Lifan/Loncin/Zongshen
moq
10 juegos
tamaño
3155X1250X1430 mm
añadir.
chongqing, china
tipo de conducción
motorizado
distancia de la rueda de triciclo
1040mm
tipo de carga
tipo de placa plana
peso
300kg
Paquete de Transporte
CKD; SKD; CBU
Especificación
ISO; CCC
Marca Comercial
OEM BRAND
Origen
chongqing, china
Código del HS
8711300
Capacidad de Producción
60, 000 Sets/Year
Descripción de Producto
Parte I el diseño técnico | Aplicación | Transporte de pasajeros | Parte III Funcionamiento | El sistema de arranque | Electric/Kick |
Velocidad máxima de diseño | ≥60 km/h | La transmisión | 4 Hacia adelante &1 marchas Reserse | ||
La capacidad de carga | 300-500 kg. | La suspensión delantera | Los brazos del amortiguador normal | ||
Peso en vacío vacío | 300 kg. | El eje trasero | Coche normal del eje trasero | ||
La cota(L*W*H) | 3155x1250x2030 mm | El neumático | 4.50-12pr | ||
Tamaño de la carga(L*W) | 1600*1250mm | La suspensión trasera | Ballesta 3+2 | ||
Vía | 1050 mm | Control de cambio de marchas | Manual-Foot | ||
La Base de ruedas | 2100 mm | Método de embrague | Manual-Hand | ||
Distancia al suelo | 160 mm. | Modo de funcionamiento del freno | Manual-Hand o el pie | ||
El modo de freno | La parte delantera y las ruedas traseras, el tambor | Parte IV embalaje | El transporte | Por tierra/mar/Otros | |
El tipo de transmisión | Unidad de eje | Puerto de carga | Chongqing/Shanghai/otros puertos de china | ||
La alimentación | 8.0 KW | Fabricante | Chongqing Tengtian grupo | ||
Min.El consumo de combustible | <=354g kw.h | Paquete | Erc;SKD;la CBU | ||
Tipo de combustible | La gasolina | Capacidad de carga (SKD) | 16 unidades en 20"GP, 42 unidades en 40"HQ | ||
La capacidad del tanque de combustible | 12 l | El tiempo de entrega (desde el puerto de carga) | 20-25 días después de recibir el pago anticipado | ||
Parte II detalles del motor | Tipo de motor | Solo cilindro,4 tiempos, el árbol de levas a la baja, Lifan, 150cc aircooling | |||
La carrera de la cavidad | 62×49,5mm | ||||
Relación de compresión | 9.5:1 | ||||
La potencia nominal y la velocidad de rotación | 8.0 kw /8000rpm | ||||
Max.Torgue/Velocidad de giro | 10.5 N.m /5500rpm | ||||
Menor estabilidad de velocidad sin carga | 1500±150 rpm | ||||
El desplazamiento (cc) | 149ml | ||||
El sistema de encendido | C.D.I. | ||||
Se aplican a | Motor de tres ruedas |
Mostrar hora............................................................ ..........................................................................
Económica y fácil de usar
Humanizar la configuración: triciclos motorizados sustituye mano de obra tradicional, el transporte más cómodo y rápido, guardar los costos de energía y tiempo. Sobre todo muy potente y útil para el transporte de grandes y pesados de mercancías y la conducción de las carreteras con enfermedad grave.
Bajo mantenimiento: con el correcto uso, el cuerpo robusto y fiable y fuente de alimentación de los triciclos mantendrá la salud de un largo tiempo. No es necesario mantener con frecuencia. Inspección y limpieza diaria puede ser fácil terminó por vosotros mismos en su jardín o antes de su casa la puerta. Todos estos requieren poco mantenimiento.
Amplia gama de aplicaciones: permite el transporte de granos, bullamacow, fertilizantes, el agua, el cieno, carbón, metales, madera, frutas, productos acuáticos, los pasajeros y más, mientras que usted puede pensar y que necesita. Con un triciclo en su casa, será su buen servicio de ayuda tanto en la vida cotidiana y el trabajo. Por lo tanto, es muy eficaz y productiva.
Listo para su uso: El sistema operativo de la carga triciclo es muy fácil de manejar, y mucho más cercano a los usuarios comunes. Su sencillez permite a muchos operadores para uso sin necesidad de formación en profundidad.